Biaya Pajak Suzuki Ertiga: Simak Daftar Lengkapnya di Sini!

Share

Suzuki Ertiga adalah salah satu mobil keluarga yang populer di Indonesia. Mobil ini memiliki desain yang modern, kabin yang luas, dan mesin yang irit. Namun, sebelum membeli mobil ini, ada baiknya Anda mengetahui biaya pajaknya terlebih dahulu.

Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan setiap tahun. Besarnya pajak tergantung pada nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. NJKB ini bisa berubah setiap tahun, sehingga biaya pajak juga bisa berbeda-beda.

Untuk Suzuki Ertiga, biaya pajaknya berkisar antara Rp 1,8 juta hingga Rp 4,3 juta per tahun, tergantung pada tipe, tahun, dan transmisi mobil. Biaya ini belum termasuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang sekitar Rp 143 ribu per tahun.

Berikut adalah daftar biaya pajak Suzuki Ertiga dari tahun 2012 hingga 2019, berdasarkan sumber dan :

Tipe Tahun Pajak
ERTIGA STD 4X2 MT 2012 Rp 1.848.000
ERTIGA DX 4X2 MT 2012 Rp 1.953.000
ERTIGA SDX 4X2 MT 2012 Rp 2.121.000
ERTIGA STD 4X2 MT 2013 Rp 1.953.000
ERTIGA DX 4X2 MT 2013 Rp 2.100.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT 2013 Rp 2.226.000
ERTIGA SDX 4X2 MT 2013 Rp 2.289.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT 2013 Rp 2.373.000
ERTIGA STD 4X2 MT 2014 Rp 2.205.000
ERTIGA DX 4X2 MT 2014 Rp 2.352.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT 2014 Rp 2.541.000
ERTIGA SDX 4X2 MT 2014 Rp 2.604.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT 2014 Rp 2.835.000
ERTIGA STD 4X2 MT 2015 Rp 2.289.000
ERTIGA DX 4X2 MT 2015 Rp 2.415.000
ERTIGA TYPE2 4X2 MT 2015 Rp 2.562.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT 2015 Rp 2.625.000
ERTIGA SDX 4X2 MT 2015 Rp 2.688.000
ERTIGA 4X2 MT 2015 Rp 2.751.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT 2015 Rp 2.751.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT 2015 Rp 2.835.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT 2015 Rp 2.940.000
ERTIGA STD 4X2 MT 2016 Rp 2.394.000
ERTIGA DX 4X2 MT 2016 Rp 2.625.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT 2016 Rp 2.709.000
ERTIGA SDX 4X2 MT 2016 Rp 2.814.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT 2016 Rp 2.877.000
ERTIGA 4X2 MT 2016 Rp 2.898.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT 2016 Rp 2.919.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT 2016 Rp 2.982.000
ERTIGA STD 4X2 MT 2017 Rp 2.646.000
ERTIGA DX 4X2 MT 2017 Rp 2.877.000
ERTIGA 4X2 MT 2017 Rp 3.045.000
ERTIGA SDX 4X2 MT 2017 Rp 3.045.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT 2017 Rp 3.066.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT 2017 Rp 3.108.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT 2017 Rp 3.213.000
ERTIGA DREZA 4X2 AT 2017 Rp 3.297.000
ERTIGA GA 4X2 MT 2018 Rp 2.625.000
ERTIGA STD 4X2 MT 2018 Rp 2.793.000
ERTIGA GL 4X2 MT 2018 Rp 2.898.000
ERTIGA DX 4X2 MT 2018 Rp 3.024.000
ERTIGA GX 4X2 MT 2018 Rp 3.066.000
ERTIGA GL 4X2 AT 2018 Rp 3.087.000
ERTIGA GS 4X2 MT 2018 Rp 3.108.000
ERTIGA 4X2 MT 2018 Rp 3.192.000
ERTIGA SDX 4X2 MT 2018 Rp 3.192.000
ERTIGA TYPE 2 4X2 AT 2018 Rp 3.213.000
ERTIGA GX 4X2 AT 2018 Rp 3.276.000
ERTIGA DREZA 4X2 MT 2018 Rp 3.276.000
ERTIGA GS 4X2 AT 2018 Rp 3.318.000
ERTIGA AVI 414 F TYPE 2 SDX 4X2 AT 2018 Rp 3.381.000
ERTIGA GA 4X2 MT 2019 Rp 2.521.250
ERTIGA GL 4X2 AT 2019 Rp 2.867.750
ERTIGA GL 4X2 MT 2019 Rp 2.641.750
ERTIGA GT 4X2 AT 2019 Rp 3.114.250
ERTIGA GT 4X2 MT 2019 Rp 2.988.250
ERTIGA GX 4X2 AT 2019 Rp 2.909.500
ERTIGA GX 4X2 MT 2019 Rp 2.783.500
Baca Juga  Biaya Pajak Isuzu MU-X: Sebuah Tinjauan

Dari tabel di atas, Anda bisa melihat bahwa biaya pajak Suzuki Ertiga tergantung pada beberapa faktor, seperti:

  • Tipe mobil: Ada beberapa tipe Suzuki Ertiga, seperti STD, DX, SDX, DREZA, GS, GT, dan lain-lain. Masing-masing tipe memiliki spesifikasi dan harga yang berbeda, sehingga mempengaruhi nilai NJKB dan pajaknya.
  • Tahun pembuatan: Semakin lama usia mobil, semakin turun nilai NJKB dan pajaknya. Namun, perlu diingat bahwa NJKB juga bisa naik setiap tahun karena faktor inflasi dan kebijakan pemerintah.
  • Transmisi mobil: Mobil dengan transmisi otomatis (AT) biasanya memiliki harga lebih tinggi daripada transmisi manual (MT), sehingga
  • March 9, 2024