Biaya Pajak Mobil Xpander: Semua Tipe dan Tahun

Share

Mobil Mitsubishi Xpander adalah salah satu mobil keluarga yang populer di Indonesia. Mobil ini memiliki berbagai tipe, seperti Cross, Ultimate, Exceed, Sport, GLX, dan lain-lain. Setiap tipe memiliki harga dan tarif pajak yang berbeda-beda. Lalu, berapa biaya pajak mobil Xpander?

Pajak Tahunan Mobil Xpander

Pajak tahunan mobil Xpander adalah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun oleh pemilik mobil. Besarnya pajak tahunan mobil Xpander ditentukan oleh NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) dan persentase pajak yang berlaku di wilayah asal kendaraan. Di Jakarta, persentase pajak mobil adalah 1,5%, sedangkan di luar Jakarta adalah 2%.

Berikut adalah daftar biaya pajak tahunan mobil Xpander berdasarkan tipe dan tahun rilisnya :

Tipe Tahun Pajak
Xpander Cross 1.5L 4X2 AT 2019 Rp 4.137.000
Xpander Cross 1.5L 4X2 MT 2019 Rp 4.095.000
Xpander Cross 1.5L PL 2WA 2019 Rp 4.263.000
Xpander Cross 1.5L 4X2 AT 2020 Rp 4.179.000
Xpander Cross 1.5L 4X2 MT 2020 Rp 4.137.000
Xpander Cross 1.5L PL 2WA 2020 Rp 4.305.000
Xpander Cross 1.5L 4X2 AT 2021 Rp 4.284.000
Xpander Cross 1.5L 4X2 MT 2021 Rp 4.242.000
Xpander Cross 1.5L PL 2WA 2021 Rp 4.410.000
Xpander Cross 1.5L 4X2 AT 2022 Rp 4.515.000
Xpander Cross 1.5L 4X2 MT 2022 Rp 4.473.000
Xpander Cross 1.5L PL 2WA 2022 Rp 4.641.000
Xpander Cross 15L 4X2 MT 2023 Rp 4.578.000
Xpander Cross 15LPL 2WA 2023 Rp 4.767.000
Xpander 1.5L Ultimate 4X2 AT 2017 Rp 3.213.000
Xpander 1.5L Ultimate 4X2 AT 2018 Rp 3.885.000
Xpander 1.5L Ultimate-K 4X2 AT 2018 Rp 3.885.000
Xpander 1.5L Ultimate 4X2 AT 2019 Rp 4.074.000
Xpander 1.5L Ultimate-K 4X2 AT 2019 Rp 4.074.000
Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT 2019 Rp 4.074.000
Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT 2020 Rp 4.158.000
Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT 2021 Rp 4.179.000
Xpander 1.5L Ultimate-L 4X2 AT 2022 Rp 4.410.000
Xpander 1.5L Ultimate 4X2 AT 2023 Rp 4.515.000
Xpander 1.5L Exceed 4X2 AT 2017 Rp 2.877.000
Xpander 1.5L Exceed 4X2 MT 2017 Rp 2.835.000
Xpander 1.5L Exceed 4X2 AT 2018 Rp 3.549.000
Xpander 1.5L Exceed 4X2 MT 2018 Rp 3.507.000
Xpander 1.5L Exceed 4X2 AT 2019 Rp 3.738.000
Xpander 1.5L Exceed 4X2 MT 2019 Rp 3.696.000
Xpander 1.5L Exceed 4X2 AT 2020 Rp 3.780.000
Xpander 1.5L Exceed 4X2 MT 2020 Rp 3.738.000
Xpander 1.5L Exceed L 4X2 AT 2020 Rp 3.780.000
Xpander 1.5L Exceed L 4X2 MT 2021 Rp 3.654.000
Xpander 1.5L GLX L 4X2 MT 2021 Rp 3.276.000
Xpander 1.5L Sport L 4X2 AT 2022 Rp 4.263.000
Xpander 1.5L GLS L 4X2 MT 2022 Rp 3.780.000
Xpander 1.5L GLS L 4X2 MT 2023 Rp 3.885.000
Xpander 1.5L Sport L 4X2 AT 2023 Rp 4.368.000
Baca Juga  Biaya Pajak Ford Ranger 2013

Biaya pajak tahunan mobil Xpander di atas belum termasuk biaya SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang besarnya Rp 143.000 per tahun.

Pajak 5 Tahunan Mobil Xpander

Pajak 5 tahunan mobil Xpander adalah pajak yang harus dibayarkan setiap 5 tahun sekali oleh pemilik mobil. Pajak 5 tahunan mobil Xpander meliputi biaya ganti plat nomor, pembaruan STNK, dan biaya administrasi lainnya. Berikut adalah rincian biaya pajak 5 tahunan mobil Xpander:

Biaya Jumlah
Pajak tahunan Sesuai tipe dan tahun
SWDKLLJ Rp 143.000
TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Rp 100.000
STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Rp 200.000

Jadi, biaya pajak 5 tahunan mobil Xpander adalah pajak tahunan ditambah SWDKLLJ, TNKB, dan STNK.

Pajak Progresif Mobil Xpander

Pajak progresif mobil Xpander adalah pajak tambahan yang dikenakan kepada pemilik mobil yang memiliki lebih dari satu mobil. Pajak progresif mobil Xpander dihitung berdasarkan jumlah mobil yang dimiliki dan persentase pajak progresif yang berlaku di wilayah asal kendaraan. Berikut adalah persentase pajak progresif mobil Xpander:

Jumlah Mobil Persentase Pajak Progresif
1 0%
2 0,5%
3 1%
4 1,5%
5 2%
6 2,5%
7 3%
8 3,5%
9 4%
10 4,5%
>10 5%

Jadi, biaya pajak progresif mobil Xpander adalah pajak tahunan dikalikan dengan persentase pajak progresif.

Denda Pajak Mobil Xpander

Denda pajak mobil Xpander adalah sanksi administratif yang harus dibayar oleh pemilik mobil yang terlambat membayar pajak tahunan atau pajak 5 tahunan. Besarnya denda pajak mobil Xpander adalah 2% dari pajak tahunan per bulan ditambah SWDKLLJ Rp 100.000 per tahun.

Jadi, biaya denda pajak mobil Xpander adalah pajak tahunan dikalikan dengan 2% dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan ditambah SWDKLLJ Rp 100.000.

Baca Juga  Biaya Pajak Wuling Cortez: Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Cara Bay.

  • March 9, 2024