Biaya Pajak Sirion: Apa yang Perlu Anda Ketahui

Share

Sirion adalah salah satu mobil hatchback keluaran Daihatsu yang memiliki beberapa varian model, tipe, dan tahun produksi. Mobil ini cukup populer di Indonesia karena menawarkan desain yang sporty, fitur yang lengkap, dan performa yang tangguh. Namun, sebelum Anda memutuskan untuk membeli atau menjual mobil Sirion, ada baiknya Anda mengetahui berapa biaya pajak yang harus Anda bayar setiap tahunnya.

Tarif Pajak Sirion

Tarif pajak Sirion ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. NJKB ini berbeda-beda untuk setiap model, tipe, dan tahun produksi Sirion. Selain itu, tarif pajak Sirion juga dipengaruhi oleh besaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yang berlaku di daerah Anda.

Secara umum, tarif pajak Sirion tahun 2005 hingga 2023 berkisar antara Rp 1.197.000 hingga Rp 3.734.000 per tahun. Tarif tersebut sudah termasuk SWDKLLJ sebesar Rp 143.000. Berikut adalah daftar tarif pajak Sirion lengkap berdasarkan sumber dan :

Tipe Tahun PKB + SWDKLLJ
SIRION 1.3 RS M301 AT 2005 Rp 1.281.000
SIRION 1.3 RS M301 MT 2005 Rp 1.197.000
SIRION 1.3 RS M301 AT 2006 Rp 1.365.000
SIRION 1.3 RS M301 MT 2006 Rp 1.239.000
SIRION 1.3 RS M301 AT 2007 Rp 1.449.000
SIRION 1.3 RS M301 MT 2007 Rp 1.323.000
SIRION 1.3 RS M301 AT 2008 Rp 1.533.000
SIRION 1.3 RS M301 MT 2008 Rp 1.407.000
SIRION 1.3 RS M301 AT 2009 Rp 1.617.000
SIRION 1.3 RS M301 MT 2009 Rp 1.491.000
SIRION 1.3 RS M301 AT 2010 Rp 2.096.000
SIRION 1.3 RS M301 MT 2010 Rp 2.075.000
SIRION M301 RS AT 2010 Rp 2.180.000
SIRION M301 RS MT 2010 Rp 2.096.000
SIRION 1.3 RS M301 AT 2011 Rp 2.117.000
SIRION 1.3 RS M301 MT 2011 Rp 2.096.000
SIRION M301 RS AT 2011 Rp 2.180.000
SIRION M301 RS MT 2011 Rp 2.096.000
SIRION M602RS AT 2011 Rp 1.844.000
SIRION M602RS MT 2011 Rp 1.760.000
SIRION M602RS AT 2012 Rp 1.844.000
SIRION M602RS MT 2012 Rp 1.781.000
SIRION M602RS AT 2013 Rp 1.865.000
SIRION M602RS MT 2013 Rp 1.802.000
SIRION M602RS AT 2014 Rp 2.054.000
SIRION M602RS MT 2014 Rp 1.949.000
SIRION M602RS AT 2015 Rp 2.096.000
SIRION M602RS MT 2015 Rp 1.991.000
SIRION M602RS AT 2016 Rp 2.474.000
SIRION M602RS MT 2016 Rp 2.327.000
SIRION M602RS AT 2017 Rp 2.684.000
SIRION M602RS MT 2017 Rp 2.516.000
SIRION M804RS AT 2017 Rp 2.684.000
SIRION M804RS MT 2017 Rp 2.516.000
SIRION 1.3 AT 2018 Rp 2.831.000
SIRION 1.3 MT 2018 Rp 2.663.000
SIRION M602RS AT 2018 Rp 2.894.000
SIRION M602RS MT 2018 Rp 2.726.000
SIRION 1.3 AT 2019 Rp 3.209.000
SIRION 1.3 MT 2019 Rp 3.062.000
SIRION 1.3 AT 2020 Rp 3.314.000
SIRION 1.3 MT 2020 Rp 3.062.000
SIRION 1.3 AT 2021 Rp 3.398.000
SIRION 1.3 MT 2021 Rp 3.230.000
SIRION 1.3 X CVT 2022 Rp 3.503.000
SIRION 1.3 R CVT 2022 Rp 3.650.000
SIRION 1.3 X CVT 2023 Rp 3.587.000
SIRION 1.3 R CVT 2023 Rp 3.734.000
SIRION 1.3 4X2 AT 2023 Rp 3.461.000
Baca Juga  Biaya Pajak Suzuki Ertiga 2019: Panduan Lengkap untuk Pemilik Kendaraan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Pajak Sirion

Selain NJKB, PKB, dan SWDKLLJ, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi biaya pajak Sirion, yaitu:

  • Pajak progresif. Pajak progresif adalah pajak tambahan yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor. Pajak progresif ini berlaku secara kumulatif, artinya semakin banyak kendaraan yang Anda miliki, semakin tinggi pajak yang harus Anda bayar. Besaran pajak progresif ini berbeda-beda untuk setiap daerah, namun rata-rata berkisar antara 0,5% hingga 2% dari NJKB untuk kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya.
  • Denda pajak. Denda pajak adalah sanksi yang diberikan kepada pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak tahunannya. Denda pajak ini dihitung berdasarkan persentase dari PKB yang belum dibayar, yaitu 2% per bulan dengan maksimal 24%. Jadi, jika Anda terlambat membayar pajak Sirion selama satu tahun, Anda harus membayar denda sebesar 24% dari PKB yang seharusnya Anda bayar.
  • Biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh pihak Samsat untuk proses pembayaran pajak kendaraan. Biaya administrasi ini biasanya tidak terlalu besar, namun tetap harus Anda perhatikan karena dapat menambah beban biaya Anda. Biaya administrasi ini bervariasi untuk setiap daerah, namun rata-rata berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 20.000 per transaksi.
  • Biaya ganti plat nomor. Biaya ganti plat nomor adalah biaya yang harus Anda bayar jika Anda ingin mengganti plat nomor kendaraan Anda, baik karena rusak, hilang, atau berubah domisili. Biaya ganti plat nomor ini juga berbeda-beda untuk setiap daerah, namun rata-rata berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 500.000 per kendaraan. Selain itu, Anda juga harus membayar biaya balik nama jika Anda membel
Baca Juga  Biaya Harga Pajak Mobil Pajero: Panduan Lengkap
  • March 11, 2024